CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 1, commi 125-129, Legge 124/2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza) |
||||
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DA ENTI PUBBLICI | ||||
Anno 2018 | ||||
11/07/2018 | MIBACT | Deliberato nel 2017 | 10.038,00 € | Saldo contributo 2017 |
25/07/2018 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2016 | 4.800,00 € | Anticipo per stagione concertistica |
25/07/2018 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2016 | 19.200,00 € | Anticipo per stagione concertistica |
16/08/2018 | MIBACT | Deliberato nel 2018 | 2.993,58 € | Cinque per mille |
09/10/2018 | MIBACT | Deliberato nel 2018 | 30.491,60 € | Anticipo contributo 2018 |
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTI DA ENTI PRIVATI | ||||
ANNO 2018: | ||||
17/09/2018 | Fondazione CRT | Deliberato nel 2017 | 22.000,00 € | Saldo Stagione concertistica |
13/11/2018 | Compagnia di San Paolo | Deliberato nel 2017 | 15.000,00 € | Saldo Linee guida Alta Formazione Musicale |
29/11/2018 | Fondazione BPN | Deliberato nel 2018 | 1.000,00 € | Contributo |
28/12/2018 | Compagnia di San Paolo | Deliberato nel 2018 | 25.000,00 € | Acconto Linee guida Alta Formazione Musicale |
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI | ||||
Anno 2019 | ||||
11/02/2019 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2017 | 25.000,00 € | Anticipo 2017 |
17/05/2019 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2016 | 18.686,08 € | LR 58 78 DD |
07/08/2019 | MIBACT | Deliberato nel 2019 | 2.395,64 € | Cinque per mille |
26/11/2019 | MIBACT | Deliberato nel 2019 | 18.311,50 € | Anticipo contributo 2019 |
26/11/2019 | MIBACT | Deliberato nel 2018 | 3.881,00 € | Saldo integrazione contributo 2018 |
26/11/2019 | MIBACT | Deliberato nel 2018 | 7.621,40 € | Saldo contributo 2018 |
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTI DA ENTI PRIVATI | ||||
ANNO 2019: | ||||
26/11/2019 | Compagnia di San Paolo | Deliberato nel 2019 | 30.000,00 € | Acconto Linee guida Alta Formazione Musicale |
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI | ||||
ANNO 2020: | ||||
05/08/2020 | MIBACT | Deliberato nel 2019 | 18.311,50 € | Saldo contributo 2019 |
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTI DA ENTI PRIVATI | ||||
ANNO 2020: | ||||
30/10/2020 | Fondazione CRT | Deliberato nel 2020 | 22.000,00 € | Saldo stagione concertistica |
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI | ||||
ANNO 2021: | ||||
29/01/2021 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2017 | 25.000,00 € | Saldo contributo 2017 |
02/03/2021 | MIBACT | Deliberato nel 2020 | 10.253,56 € | Saldo contributo 2020 |
04/05/2021 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2018 | 22.000,00 € | Saldo contributo 2018 |
28/05/2021 | MIBACT | Deliberato nel 2021 | 23.805,55 € | Anticipo contributo 2021 |
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTI DA ENTI PRIVATI | ||||
ANNO 2021: | ||||
11/03/2021 | Compagnia di San Paolo | Deliberato nel 2020 | 20.000,00 € | Acconto Linee guida Alta Formazione Musicale |
27/04/2021 | Compagnia di San Paolo | Deliberato nel 2020 | 20.000,00 € | Acconto Linee guida Alta Formazione Musicale |
03/05/2021 | Fondazione CRT | Deliberato nel 2020 | 20.000,00 € | Contributo stagione concertistica |
Via Gaetano Filangieri 8 - Torino - 10128
tel. 3899117174 - Cookie
Dal lunedì al venerdì 09:00 - 12:30
Per informazioni scrivere a:
segreteria@stefanotempia.it